Muy económico con un ahorro de energía del 23,6% en comparación con el modelo HFC. *
Basado en un estudio interno que compara las máquinas Hoshizaki.
Producción de hielo por 24 horas (aprox.) | Temperatura | Consumo de agua por 24 horas (aprox.) |
Ca. 125 kg | A 10 ° C, WT 10 ° C | 0,125 m3 |
Ca. 105kg | A 21 ° C, WT 15 ° C | 0,105 m3 |
Ca. 82 kg | A 32 ° C, WT 21 ° C | 0,082 m3 |
Requisitos ambientales
Temperatura ambiente: 5 - 40 ° C
Temperatura del suministro de agua: 5 - 35 ° C
Presión de suministro de agua: 0.5-8bar (0.05-0.8MPa)
Rango de voltaje: voltaje nominal ± 6%
Este producto aún no tiene reseñas. Sea el primero en compartir su opinión sobre este producto.
tipo de helado | hielo en escamas |
Tipo de enfriamiento | enfriado por aire |
Búnker | búnker interior |
Opciones de dispensador de agua | Sin dispensador de agua |
Tipo de sistema de enfriamiento | R 290 (propano) |
Peso | 66 kg |
Garantía | 2 jaar |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
Formato | Infraestructura |
Producción de hielo | 125 kg/24u |
Capacidad de almacenamiento | 26 kg |
Ancho | 640 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 800 mm |
Material externamente | Acero inoxidable |
Voltaje de conexión | 230 V |
Valor de conexión | 350 W |
¡Muy accesible, respuesta rápida y alto nivel de servicio! Directamente localizable por teléfono y chat. Pude recoger mi pedido el mismo día. Cuando faltaba una pieza en la caja, un empleado que vivía cerca la entregaba él mismo a la oficina. Nunca había experimentado esto antes, ¡muy recomendable!
Recientemente ordené un agente de limpieza en línea. Excelente, entrega rápida y amable. ¡Arriba!
Buena calidad, servicio correcto, ayuda amable.