Este producto aún no tiene reseñas. Sea el primero en compartir su opinión sobre este producto.
Seleccione la entrega del servicio completo de las opciones del producto. *solo disponible en los Países Bajos
Entrega el día que elija
Brindamos el servicio que más le convenga
Nuevo dispositivo se coloca ordenadamente
Dispositivo antiguo puede ser devuelto
Registre el dispositivo para una garantía de 5 años. *excluyendo vinotecas
Tipo de enfriamiento | congelador de laboratorio |
Sistema de refrigeración | forzado (dinámico) |
Modelo | modelo de pie |
Rango de temperatura | -9°C a -35°C |
Servicio | Digital |
Cerradura de llave | Sí |
Descongelación automática | Sí |
Refrigerante | R 290 (propano) |
Peso | 104 kg |
Nivel de ruido | 55 dB(A) |
Clase climática | 7 |
Adecuado para temperatura ambiente de | +10°C a 35 °C |
Adecuado para espacios sin calefacción | |
Potencia calorífica en kJ / h | 725 kj/h |
Número de compresores | 1 |
Interconectable | Sí |
Puede colocarse contra una pared. | Sí |
Puertas de cierre automático | Sí |
NoFrost | Sí |
Garantía | 1 + 4 años, después del registro |
Tipo de garantía | Garantía en sitio |
EAN code | 9005382246511 |
Ancho | 747 mm |
Profundidad | 769 mm |
Altura | 1793 mm |
Ancho interno | 603 mm |
Profundidad interna | 510 mm |
Altura interna | 1118 mm |
Profundidad con puerta abierta | 1473 mm |
Contenido neto | 257 liter |
Contenido bruto | 472 liter |
Tamaño máximo GN / EN | Norma gastronómica 2/1 |
número de puertas | 1 |
Numero de estantes | 5 |
Numero de cajones | Sección 3x con 2 cajones |
Cestas suministradas | 2 |
Número máximo de cestas | 2 |
Material externamente | acero |
Material interno | plastico blanco |
Material de la puerta | acero |
Material de la tapa | acero |
Color de la carcasa | blanco |
Estantes de material | Recubierto de plástico |
Depósito de agua de descongelación | Vaciado automático |
Parte de enfriamiento de fluctuación máxima | 4 °C |
Parte de enfriamiento de gradiente máximo | 6 °C |
Ahorre temperaturas MIN / MAX | Sí |
Límites de alarma ajustables | Sí |
Registro de alarmas | Sí |
Voltaje de conexión | 230 V |
Consumo de energía por año | 540 kWh |
Costos de energía por año | 81,97 euro |
¡Muy accesible, respuesta rápida y alto nivel de servicio! Directamente localizable por teléfono y chat. Pude recoger mi pedido el mismo día. Cuando faltaba una pieza en la caja, un empleado que vivía cerca la entregaba él mismo a la oficina. Nunca había experimentado esto antes, ¡muy recomendable!
Recientemente ordené un agente de limpieza en línea. Excelente, entrega rápida y amable. ¡Arriba!
Buena calidad, servicio correcto, ayuda amable.